Â
| Marca | Synology |
| Modelo | SNV3410-800G |
| Tipo | – Disco Duro SĂ³lido (SSD) |
| Capacidad | – 800GB |
| ConexiĂ³n | – PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Velocidad | Lectura – Secuencial (128KB, QD32): hasta 3,100 MB/s – Aleatoria (4KB, QD256): 400,000 IOPS Escritura – Secuencial (128KB, QD32): 1,000 MB/s – Aleatoria (4KB, QD256): 70,000 IOPS |
| Otras caracterĂsticas | – Terabytes escritos(TBW): 1022 TB – Tamaño (Alt x An x Prof): 3.5 x 22 x 80 mm – Promedio de tiempo entre averĂas (MTBF): 1.8 millones de horas |
| Fecha de revisiĂ³n | 24-11-2021 por MSB |
Â
05/02/2024 06:21:18




