Â
| Marca | AMD |
| Modelo | 100-100000910WOF |
| Encapsulado | – AM5 |
| Frecuencia | – Base: 4.2GHz – Max Boost: 5.0GHz |
| CachĂ© interna | – Cache L2 total: 8MB – CachĂ© L3 total: 96MB |
| GrĂ¡ficos | – Modelo de grĂ¡ficos: AMD Radeon Graphics – N.° de nĂºcleos de GPU: 2 – Frecuencia de grĂ¡ficos: 2200 MHz |
| CaracterĂsticas | – NĂºmero de Cores: 16 – N.° de nĂºcleos de CPU: 8 – Desbloqueado: SĂ – CMOS: TSMC 5nm FinFET – Default TDP / TDP: 120W – SoluciĂ³n tĂ©rmica: No incluida – Processor Technology for CPU Cores: TSMC 5nm FinFET – Temp. mĂ¡x.: 89°C – VersiĂ³n PCI Express: PCIe 5.0 Memoria – Tipo de memoria DDR5 – Canales de memoria: 2 – Velocidad mĂ¡xima de memoria: 3  2x1R DDR5-5200  2x2R DDR5-5200  4x1R DDR5-3600  4x2R DDR5-3600 Funcionalidades principales – TecnologĂas compatibles:  AMD EXPO Technology  AMD Ryzen Technologies |
| Ventilador | – Sin Ventilador |
| Fecha de revisiĂ³n | 20-06-2023 por RTY |
20/06/2023 10:33:46




