| Marca | Goodram |
| Modelo | SSDPR-PX500-01T-80 |
| Tipo | – Disco Duro SĂ³lido (SSD) |
| Capacidad | – 1TB |
| ConexiĂ³n | – PCIe NVMe gen 3 x4 (M Key) |
| Tamaño | – M.2 tamaño 2280 |
| Velocidad | Rendimiento de lectura (mĂ¡x.) – 2.050 MB/s Rendimiento Escritura (mĂ¡x.) – 1.650 MB/s |
| Otras caracterĂsticas | – Chips de memoria: 3D NAND flash – Controlador: SMI 2263XT – Dimensiones: 80 x 22 x 3,5 mm – MTBF: 1 500 000 horas – Temperatura de trabajo: 0 – 70°C – Temperatura de almacenamiento: -45 – 85°C |
| Fecha de revisiĂ³n | 28-04-2020 por MSB |
05/02/2024 06:13:25






