| Marca | Goodram |
| Modelo | SSDPR-PX600-2K0-80 |
| Tipo | – Disco Duro SĂ³lido (SSD) |
| Capacidad | – 2TB |
| ConexiĂ³n | – PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Velocidad | – Velocidad de lectura de datos incompresibles (mĂ¡x.): 5,000 MB/s – Velocidad de escritura de datos incompresibles (mĂ¡x.): 4,200 MB/s – TBW: 600 |
| Otras caracterĂsticas | – MTBF: 2.000.000 horas – Flash NAND:Â 3D NAND – Dimensiones: 80 Ă— 22 Ă— 3,8 mm |
| Fecha de revisiĂ³n | 05-05-2023 por RTY |
05/02/2024 06:33:58




