| Marca | Lenovo |
| Modelo | 83GW007PSP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| Memoria | – 16 GB (1x 16 GB) SO-DIMM DDR5-5200 – 2 x slots, expandible hasta 32 GB |
| Disco Duro | – 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Pantalla | – 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Gráfica | – Integrated Intel UHD Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 – Bluetooth 5.2 – Ethernet 100/1000M |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x puertos USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) – 1 x puerto USB-C (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con suministro de energía USB (solo 20 V) y DisplayPort 1.2 – 1 x puerto HDMI 1.4b – 1 x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) – 1 x puerto Ethernet (RJ-45) – 1 x conector de alimentación |
| Otras características | – 2 x altavoces estereofónicos, 1,5 W – 2 x micrófono – Cámara HD 720p con obturador de privacidad Batería – 47 Wh de punta redonda (3 pines) Dimensiones y peso – 359,2 x 235,8 x 18,3 mm – 1,61 kg |
| Fecha de revisión | 13-11-2025 por IS |
13/11/2025 12:10:47







