| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21QT000GSP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 7 255H, 16 nucleos 16 hilos hasta 5,1 GHz 24MB |
| Memoria | – 32 GB DDR5 5600MHz – 2 x slots – Ampliable hasta 96 GB |
| Disco Duro | – 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 5.0 |
| Pantalla | – 14,5″ – WUXGA 1920 x 1200 – IPS – Anti-glare – 400 nits – NTSC 45% – 60Hz – Eyesafe y certificacion TÜV Low Blue Light |
| Gráfica | – NVIDIA RTX PRO 500 Laptop GPU – 6GB GDDR7 |
| Conectividad | – Wi-Fi 7 802.11be (2×2) – Bluetooth 5.4 – LAN 10/100/1000 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A – 2 x Thunderbolt 4 (Power Delivery 3.0) – 1 x HDMI 2.1 – 1 x RJ45 – 1 x 3,5mm combo audio jack – 1 x ranura de seguridad Kensington |
| Otras características | – Camara 5MP con IR, obturador de privacidad y deteccion de presencia – Altavoces estereo 2W x2 con Dolby Audio – Microfonos array – Adaptador de corriente USB-C 100W Batería – 75 Wh Dimensiones y peso – 325,5 x 227,6 x 11,2/15,1 mm – 1,64 kg |
| Fecha de revisión | 19-01-2026 por IS |
19/01/2026 09:41:33







