| Marca | MSI |
| Modelo | S78-440Q550-P83 |
| Capacidad | – 2 TB |
| Interfaz | – PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.4 |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Rendimiento | – Lectura: 5000 MB/s – Escritura: 4200 MB/s – Lectura aleatoria de 4 KB hasta: 680,000 IOPS – Escritura aleatoria de 4 KB hasta: 880, 000 IOPS |
| Características | – Controlador: PHISON E21T – Compatibilidad: PCIe Gen 4/ Gen3 / Gen2 / Gen1 – Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 1.500.000 horas – Flash Memory: 3D NAND – Potencia máxima de funcionamiento: 4.4 W Dimensiones – 80,00 x 22,00 x 2,15 mm |
| Fecha de revisión | 05-11-2025 por RTY |
05/11/2025 15:08:04







