| Marca | Apple |
| Modelo | MCFX4TY/A |
| Sistema operativo | -iPadOS |
| Procesador | – Chip M3 – CPU de 8 nĂºcleos (4 de rendimiento y 4 de eficiencia) – GPU de 9 nĂºcleos |
| Memoria | – RAM: 8GB |
| Disco duro | – 128GB SSD |
| GrĂ¡fica | – Integrada chipset |
| Pantalla | – 11″ (27,94 cm) OLED en tĂ¡ndem – ResoluciĂ³n de 2.420 x 1.668 pĂxeles a 264 p/p |
| Conectividad | – 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4 – LTE Gigabit con MIMO 4×4 – Doble banda simultĂ¡nea Bluetooth 5.3 Puertos e Interfaces – 1 x Puerto USB-C compatible con:  Carga  DisplayPort  USB 3 (hasta 10 Gb/s) |
| CĂ¡maras | CĂ¡mara trasera – Gran angular de 12 Mpx y apertura de ƒ/1,8 CĂ¡mara frontal – CĂ¡mara 12MP Center Stage en horizontal |
| Otras caracterĂsticas | – Altavoces estĂ©reo en horizontal – Servicios de localizaciĂ³n: BrĂºjula digital, Wifi, MicrolocalizaciĂ³n iBeacon Sensores  – Touch ID – Giroscopio de tres ejes – AcelerĂ³metro – BarĂ³metro – Sensor de luz ambiental – GPS/GNSS – Redes mĂ³viles BaterĂa – BaterĂa recargable integrada de polĂmeros de litio de 28,93 vatios hora Dimensiones y peso – 17,85 x 24,76 x 0,6 mm – 460 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisiĂ³n | 09-07-2025 por RTY |
09/07/2025 13:00:21





