| Marca | Kingston |
| Modelo | SEDC2000BM8/480G |
| Forma | – M.2 2280 |
| Capacidad | – 480 GB |
| Características | – Interfaz: NVMe PCIe 4.0 x4 – NAND: 3D TCL – Lectura secuenciales: 7000 MBs – Escritura secuenciales: 800 MBs – Lectura 4k en estado estable: 530000 IOPS – Escritura 4k en estado estable: 32000 IOPS – Latencia en lectura (media): 29µs – Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C – Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C – MTBF: 2 millones de horas Dimensiones y peso – 80 × 22 × 8,3 mm – 9 g |
| Fecha de revisión | 09-09-2024 por RTY |
09/09/2024 09:24:14




