| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12RRS10B00 |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 5 PRO 8500GE (6C / 12T, 3.4 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) – Chipset:Â AMD PRO 600 |
| Memoria | – 16 GB (1 x 16GB) SSO-DIMM DDR5-5200 – 2 x slots – Ampliable 64GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 – 2 x M.2 2280 SSD, hasta 1TB cada bahĂa |
| GrĂ¡fica | – AMD Radeon 740M |
| Conectividad | – Ethernet: Integrated 100/1000M – AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2×2 – Bluethoot 5.3 |
| Unidad Ă³ptica | – Sin unidad Ă³ptica |
| Puertos E/S | Frontales – 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), solo transferencia de datos – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con capacidad Always On y carga 5V@2.1A – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) – 1 x auriculares/micro combo jack (3.5mm) Traseros – 3 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) – 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2, DSC) – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) – 1 x HDMI 2.1 TMDS – 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras caracterĂsticas | – Adaptador de 65W 89% – Audio de alta definiciĂ³n (HD), Realtek® ALC233 codec – Altavoces integrados – 1 x VESA Mount Dimensiones y peso – 179 x 182,9 x 36,5 mm – 1,25 kg |
| Fecha de revisiĂ³n | 03-07-2025 por RTY |
03/07/2025 08:05:40




