| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21QC005QSP |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | –Â Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
| Memoria | – 32 GB (1x 32 GB) CSODIMM DDR5-5600 |
| Disco Duro | –Â 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
| Pantalla | –Â 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| GrĂ¡fica | – Integrated Intel Graphics |
| Conectividad | – Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2×2 – Bluetooth 5.3 – WWAN Upgradable to 4G – Ethernet 100/1000M |
| Unidad Ă³ptica | – Sin unidad Ă³ptica |
| Puertos E/S | – 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) – 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On – 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 – 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz – 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) – 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras caracterĂsticas | – 2 x Altavoces estĂ©reo de 2 W, Dolby Audio – 2 x MicrĂ³fonos, 360° – CĂ¡mara: 5.0 MP + IR discreto con obturador de privacidad – Adaptador de corriente: USB-C de 65 W (3 pines) BaterĂa – 57Wh Dimensiones y peso – 315,9 x 223,7 x 10,9/16,13 (delantero/trasero), 21,95 (mĂ¡ximo) mm – 1,38 kg |
| Fecha de revisiĂ³n | 25-11-2025 por IS |
25/11/2025 08:08:54







