| Marca | Lenovo |
| Modelo | 83GW008ESP |
| Sistema Operativo | – Sin sistema operativo |
| CPU | – Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| Memoria | – 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 (1 x 16 GB) |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe |
| Pantalla | – 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Gráfica | – Integrated Intel UHD Graphics |
| Conectividad | – Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 – Bluetooth 5.2 – Ethernet 100/1000 (RJ-45) |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | – 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) – 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con suministro de energía vía USB (solo 20 V) y DisplayPort 1.2 – 1 x HDMI 1.4b – 1 x Conector para auriculares y micrófono (3.5mm) – 1 x Ethernet (RJ-45) – 1 x Conector de corriente |
| Otras características | – Altavoces estereofónicos, 1.5W x2 – 2 x micrófono, Array – Camera HD 720p con opturador de privacidad – Batería de 47Wh – Adaptador de corriente de 65W punta rendonda (3-pin) Dimensiones y peso – 359.2 x 235.8 x 18.3 mm – 1,61 kg |
| Fecha de revisión | 28-10-2025 por IS |
28/10/2025 16:04:35







