| Marca | MSI |
| Modelo | S78-440Q990-P83 |
| Capacidad | – 2 TB |
| Interfaz | – PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.4 |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Rendimiento | – Lectura: 6000 MB/s – Escritura: 5000 MB/s – Lectura aleatoria de 4 KB hasta: 950,000 IOPS – Escritura aleatoria de 4 KB hasta: 950, 000 IOPS |
| Características | – Controlador: PHISON E27T – Compatibilidad: PCIe Gen 4/ Gen3 / Gen2 / Gen1 – Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 1.500.000 horas – Flash Memory: 3D NAND – Potencia máxima de funcionamiento: 4.5 W Dimensiones y peso – 80,00 x 22,00 x 2,15 mm – 45 g |
| Fecha de revisión | 15-07-2025 por RTY |
15/07/2025 09:28:09







