| Marca | Nilox |
| Modelo | NXM27RWEB0265 |
| Pantalla | – 27″ IPS LED |
| Resolución | – 1920 x 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de refresco | – 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | – 4 ms |
| Relación de aspecto | – 16:9 |
| Contraste | – 1500:1 |
| Altavoces incorporados | – Sí |
| Cámara integrada | – Sí, con botón de privacidad |
| Montaje VESA | – 75 x 75 mm |
| Ajuste de altura/inclinación/giro | – Sí |
| Consumo energético | – 15 kWh por 1000 h (SDR/HDR), 0,2 W en uso, 0,3 W en inactivo |
| Conexiones | – USB-C (65W), HDMI |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-09-2025 por DR |
19/09/2025 06:00:02





