| Marca | Samsung |
| Modelo |
SM-X920NZAPEUB
|
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | – Velocidad CPU: 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
| Memoria | – RAM: 12GB – Memoria Interna: 512GB – Externa: MicroSD (hasta 1.5TB) |
| Pantalla | – Tamaño: 14.6″ (369.9mm) – ResoluciĂ³n: 2960 x 1848 (WQXGA+) – TecnologĂa: Dynamic AMOLED 2X – NĂºmero de colores: 16M |
| Conectividad | – VersiĂ³n USB: USB 3.2 Gen 1 – LocalizaciĂ³n: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS – Auriculares: USB Type-C – Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM – Wi-Fi Direct – VersiĂ³n Bluetooth: Bluetooth v5.3 – Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP – PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
| CĂ¡maras | – CĂ¡mara principal – ResoluciĂ³n: 8.0 MP – CĂ¡mara principal – Autofocus – CĂ¡mara frontal – ResoluciĂ³n: 2.0 MP – ResoluciĂ³n de grabaciĂ³n de vĂdeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Audio y vĂdeo | – Formatos de reproducciĂ³n de VĂdeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM – ResoluciĂ³n de reproducciĂ³n de VĂdeo: FHD (1920 x 1080) @60fps – Formatos de reproducciĂ³n de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras caracterĂsticas | – Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE Sensores – AcelerĂ³metro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – GeomagnĂ©tico – Hall – Luminosidad BaterĂa – Capacidad de baterĂa: 11200 mAh – ExtraĂble: No Dimensiones y peso – 208,6 x 326,4 x 5,4 – 718 g |
| Fecha de revisiĂ³n | 30-09-2024 por RTY |
07/03/2025 12:41:42




