| Marca | Samsung |
| Modelo |
SM-P620NZAAEUB
|
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Procesador | – Velocidad CPU: 2.4GHz, 2GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
| Memoria | – RAM: 4GB – Memoria Interna: 64GB – Memoria Disponible* (GB): 48.1 – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
| Pantalla | – Tamaño: 10.4″ (263.1mm) – ResoluciĂ³n: 2000 x 1200 (WUXGA+) – TecnologĂa: TFT – NĂºmero de colores: 16M |
| Conectividad | – VersiĂ³n USB: USB 2.0 – LocalizaciĂ³n: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO – Wi-Fi Direct – VersiĂ³n Bluetooth: Bluetooth v5.3 – Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN – PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
| CĂ¡maras | – CĂ¡mara principal – ResoluciĂ³n: 8.0 MP – CĂ¡mara principal – Autofocus – CĂ¡mara frontal – ResoluciĂ³n: 5.0 MP – ResoluciĂ³n de grabaciĂ³n de vĂdeo: FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Audio y vĂdeo | – Formatos de reproducciĂ³n de VĂdeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM – ResoluciĂ³n de reproducciĂ³n de VĂdeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps – Formatos de reproducciĂ³n de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras caracterĂsticas | – Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE – S Pen Sensores – AcelerĂ³metro – Giroscopio – Hall – Sensor Luz RGB BaterĂa – Capacidad de baterĂa: 7040mAh – ExtraĂble: No Dimensiones y peso – 244.5 x 154.3 x 7.0 mm – 465 g |
| Fecha de revisiĂ³n | 02-09-2024 por RTY |
02/09/2024 07:29:05







