| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-X710NZAEEUB |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | – Velocidad CPU: 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz – Tipo CPU: Octa-Core – Snapdragon 8 Gen 2 |
| Memoria | – RAM: 12 GB – Almacenamiento: 256 GB – Almacenamiento disponible (GB): 99.9 – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
| Pantalla | – Tamaño: 11″ (278.1mm) – ResoluciĂ³n: 2560 x 1600 (WQXGA) – TecnologĂa: Dynamic AMOLED 2X – NĂºmero de colores: 16M |
| Conectividad | – VersiĂ³n USB: USB 3.2 Gen 1 – LocalizaciĂ³n: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM – Wi-Fi Direct – VersiĂ³n Bluetooth: Bluetooth v5.3 – Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP – PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
| CĂ¡maras | – CĂ¡mara principal – ResoluciĂ³n: 13.0 MP – CĂ¡mara principal – Autofocus – CĂ¡mara principal – Flash – CĂ¡mara frontal – ResoluciĂ³n: 12.0 MP – ResoluciĂ³n de grabaciĂ³n de vĂdeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Audio y vĂdeo | – Formatos de reproducciĂ³n de VĂdeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM – ResoluciĂ³n de reproducciĂ³n de VĂdeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps – Formatos de reproducciĂ³n de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras caracterĂsticas | – Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds – S Pen Sensores – AcelerĂ³metro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – GeomagnĂ©tico – Hall – Sensor Luz RGB BaterĂa – Capacidad de baterĂa: 8400 mAh – No extraĂble Dimensiones y peso – 165.8 x 254.3 x 5.9 mm – 500 g |
| Fecha de revisiĂ³n | 30-08-2023 por RTY |
06/02/2024 08:43:02




