Marca | HP |
Modelo | 7KW72A |
Método de impresión | - Impresora láser |
Impresión | Especificaciones de la pantalla - Pantalla gráfica en color de 2,7 pulg. (6,8 cm) - Área de visualización (métrico): 54 x 40,7 mm Especificaciones de la impresora - Funciones: Impresión, copia, escáner - Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa: Impresión USB Unidad flash/USB frontal - Impresión a doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado) - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 40.000 páginas - Volumen de páginas mensual recomendado: De 150 a 2500 páginas - Bandejas de papel, máximo: 2 - Bandejas de papel, estándar: 2 - Colores de impresión: Sí - Lenguajes de impresión: HP PCL6 HP PCL5c Emulación HP postscript de nivel 3 Trama PWG PCLm PCLm-S NativeOffice URF - Gestión de impresoras: Asistente de impresora HP (UDC) HP Device Toolbox HP JetAdvantage Security Manager - Tecnología de impresión: Láser - Funciones principales: Impresión desde USB frontal Escanear a correo electrónico AAD alisador de 50 hojas - Fuentes y tipos de letra: 84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts - Usuario de destino y volumen de impresión: Para equipos de hasta 10 usuarios - Imprime hasta 2500 páginas/mes - Tiempo de precalentamiento: En tan solo 47,0 segundos Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp - Calidad de impresión en negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp - Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp - Resolución de impresión en color (normal): Hasta 600 x 600 ppp - Tecnologías de resolución de impresión: HP ImageREt 3600 Velocidad de impresión - Velocidad de impresión: De hasta 22 ppm (negro) y 22 ppm (color) - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 38 ppm - Velocidad de impresión en negro (ISO, A4): Hasta 21 ppm - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 5 ppm - Velocidad de impresión en color (Horizontal, A5): Hasta 21 ppm - Velocidad de impresión en color (ISO): Hasta 21 ppm - Velocidad de impresión en color (Vertical, A5): Hasta 5 ppm Área de impresión - Área de impresión máxima: 206 x 346 mm - Margen inferior (A4): 5 mm - Margen izquierdo (A4): 5 mm - Margen derecho (A4): 5 mm - Margen superior (A4): 5 mm |
Conectividad | Capacidad de impresión móvil - HP ePrint - Apple AirPrint™ - Aplicaciones móviles - Certificación Mopria™ - Impresión Wi-Fi® Direct Conectividad, estándar - Puerto USB 2.0 de alta velocidad - Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada - 802.11 n 2.4/5GHz inalámbrica - USB de host frontal Protocolos de red, compatibles - TCP/IP, IPv4, IPv6 - Impresión: Modo directo 9100 con puerto TCP-IP, LPD (asistencia solo para colas sin procesar), WSD - Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery - Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 Capacidades de red - Sí, a través de Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada - Ethernet de cruce automático - Autenticación mediante 802.1X "Plug and play" Conexión inalámbrica automática Capacidad inalámbrica - 802.11 b/g/n integrada - Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 o 802.1 X - Cifrado mediante AES o TKIP - WPS - Wi-Fi Direct |
Gestión de soportes de impresión | Soportes de impresión compatibles - Tamaños de soporte admitidos, clave 10 x 15 cm A4 Sobres - Tamaño del papel (alimentador automático de documentos): A4 - Tamaños de soportes, personalizados De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm - Tamaños de soporte estándar (dúplex): A4 A5 16K Oficio B5 (JIS) A5-R -Tamaños de material admitidos Ejecutivo (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273mm) Postal (JIS) (100 x 147 mm) Postal doble (JIS) (147 x 200 mm) Sobre #10 (105 x 241 mm) Sobre Monarch (98 x 191 mm) Sobre B5 (176 x 250 mm) Sobre C5 (162 x 229 mm) Sobre DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm) -Tamaño del soporte, bandeja 1 Ejecutivo (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273mm) Postal (JIS) (100 x 147 mm) Postal doble (JIS) (147 x 200 mm) Sobre #10 (105 x 241 mm) Sobre Monarch (98 x 191 mm) Sobre B5 (176 x 250 mm) Sobre C5 (162 x 229 mm) Sobre DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm) - Tamaño del soporte, bandeja 2 Ejecutivo (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273mm) Postal (JIS) (100 x 147 mm) Postal doble (JIS) (147 x 200 mm) Sobre #10 (105 x 241 mm) Sobre Monarch (98 x 191 mm) Sobre B5 (176 x 250 mm) Sobre C5 (162 x 229 mm) Sobre DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm) - Tipos de soportes: Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina - Gramajes de soportes, ADD admitido: 60 a 90 g/m² - Gramaje de papel compatible: De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m² De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m². - Peso del papel (bandeja 1): De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m² De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m². - Peso del papel (bandeja 2): De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m² De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m². |
Otras características | Procesador - 800 MHz Memoria - Memoria, estándar: Memoria DDR de 256 MB y memoria flash de 256 MB - Memoria, máximo: Memoria DDR de 256 MB y memoria flash de 256 MB Batería y alimentación - Alimentación: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) - Tipo de fuente de alimentación: Interna (integrada) - Consumo energético: 361 vatios (impresión activa), 7,8 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,05 vatios (manual-apagado), 0,05 (automático-apagado/manual-encendido), 0,06 vatios (automático-apagado/Activar en LAN) Dimensiones - 420 x 388,60 x 334,10 mm Pesos - 18,0 kg Contenido - Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M282nw - Cartuchos de inicialización HP LaserJet: Rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M) y rendimiento de 1350 páginas en negro - Guía de instalación - Cable de alimentación - Cable USB |
Fecha Revisión | 15-10-2020 por MPM |
00150
Additional information
Weight | 18,0000000000 kg |
---|
Marca
HP
24/7 Siempre atentos
Respondemos de 9 a 20 horario ininterrumpido.
Envío Gratuito
Todos los envios Peninsula y Baleares son gratuitos.
Pago Seguro
Utilizamos pago seguro con La Caixa.