Marca | LG |
Modelo | 29WP500-B |
Pantalla | - Tamaño: 29" - Tipo de panel: IPS - Gama de colores (típico): sRGB 99% - Profundidad del color (número de colores): 16,7 M - Paso de píxeles (mm): 0.2626 x 0.2628 mm - Tiempo de respuesta (GTG): 5 ms (5 GaG en Más rápido) - Relación de aspecto: 21:09 - Resolución: 2560 x 1080 FHD - Ritmo de actualización: 75Hz - Brillo: 200 cd/m² - Ángulo de visión: 178 (I/D), 178 (Arr./Ab.) - Tratamiento de la superficie: Antirreflejo |
Conexión | - 2 x HDMI - Salida de auriculares |
Características | - HDR 10 - Efecto HDR - Libre de Destellos - Modo de lectura - Debilidad de Color - Super Resolución+ - AMD FreeSync™ - Estabilizador de Tonos Negros - Dynamic Action Sync - Retícula - Cambio Automático de Entrada - Smart Energy Saving Alimentación - Tipo: Energía externa (adaptador) - Entrada AC: 100-240Vac, 50/60Hz - Consumo de energía (típ.): Próximamente - Consumo de energía (máx.): Próximamente - Consumo de energía (Energy Star): Próximamente - Consumo de Energía (Modo Espera): Menor a 0.5W - Consumo de Energía (DC Off): Menor a 0.3W Mecanicas - Ajustes en la Posición del Monitor: Inclinación - Montaje en Pared (VESA) (mm): 100 x 100 mm - Dimensiones con Soporte (W x H x D): 688.5 x 459.6 x 223.8 mm Contenido - Cable HDMI incluido |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 09-12-2021 por MSB |
00130
Additional information
Weight | 6,0000000000 kg |
---|
Marca
LG
24/7 Siempre atentos
Respondemos de 9 a 20 horario ininterrumpido.
Envío Gratuito
Todos los envios Peninsula y Baleares son gratuitos.
Pago Seguro
Utilizamos pago seguro con La Caixa.