Marca | OPPO |
Modelo | 631010000067 |
Procesador | - CPU: Qualcomm Snapdragon 680 (SDM 695) 8 núcleos - GPU: Adreno 610 1115MHz |
Sistema operativo | - ColorOS 13.1 |
Memoria | - 8GB LPDDR4X (2133MHz 2 x 16-bit) - 128GB UFS2.2 @ 1Lanes Gear3 de almacenamiento interno * El almacenamiento interno disponible podría ser menor, ya que una parte está ocupada por el software. El espacio de memoria real podría cambiar por actualizaciones de aplicaciones, operaciones del usuario y otros factores relacionados. |
Pantalla | - 6,43” FHD+ (2400 × 1080) 90Hz, 60 Hz - Screen Ratio: 90.8% - Tasa de muestreo táctil: Predeterminado 120 Hz, Máximo 180 Hz - Gama de colores: Modo vívido: 98 % NTSC/95 % DCI-P3 Modo suave: sRGB - Profundidad de color: 16,7 millones de colores (8 bits) - Densidad de píxeles: 409 píxeles por pulgada - Brillo: 430nits - Panel: AMOLED stiffness - Cubreobjetos: Corning Gorilla Glass 5 (GG5) |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal: 50MP; f/1.8; campo de visión 77°; lente 5P; Compatible con AF, enfoque de anillo abierto, no compatible con OIS - Retrato 1 y 2: 2MP; f/2.4; campo de visión 89°; lente 3P + IR; primer FF - Modo de disparo: Fotos, videos, nocturno, experto, panorámico, retrato, lapso de tiempo, cámara lenta, supertexto, lente de Google, extra HD, grabación de múltiples escenas y lindo Cámara frontal - 8 MP; f/2.0; campo de visión de 83°; Lente 4P, incapaz de AF - Modo de disparo: fotos, videos, panorámica, retrato, noche, lapso de tiempo, grabación de múltiples escenas, lindo, belleza y compensación de exposición Vídeo - Cámara trasera: 1080P/720P@30fps Vídeos EIS: 1080P/720P@30fps Zoom de vídeo: 1080P/720P@30fps Vídeos en cámara lenta: 720P@120fps Vídeos de lapso de tiempo: 1080P@30fps Grabación multiescena: 720P@30fps - Cámara Frontal: Máximo: 1080P/720P@30fps Predeterminado: 720P@30fps |
Redes y conectividad | SIM - Tarjeta Nano SIM Redes - Versión 1: G/M: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: Bandas 1/5/8 FDD-LTE: Bandas 1/3/5/7/8/20/28 TD-LTE: Bandas 38/40/41 - Versión 2: G/M: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: Bandas 1/5/8 FDD-LTE: Bandas 1/3/5/7/8 TD-LTE: Bandas 38/40/41 - Versión 3: G/M: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66 TD-LTE: Bandas 38/40/41 * Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la red del operador y la implementación de servicios relacionados. Conectividad - Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n; - WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; - WLAN Display; WLAN network sharing - Bluetooth v5.0, Baja energía de Bluetooth (BLE) - Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX HD, LDAC - Interfaz USB: USB tipo C - Auricular Jack: 3,5 mm - NFC: Compatible Redes - GSM: 850/900/1800/1900 MHz - WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 - LTE FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 - LTE TDD: Bandas 38/39/40/41 - 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Otras
características
|
Sensores - Sensor geomagnético - Sensor de proximidad - Sensor óptico en pantalla - Sensor de aceleración - Sensor de gravedad - Giroscopio - Conteo de pasos Navegación - Beidou: B1I + B1C + B2a; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1 1; Google Map son compatibles. - Se soportan posiciones por AGPS, LAN inalámbrica y red celular. Seguridad - Sensor de huella dactilar: compatible - Desbloqueo facial: compatible Batería - 5000 mAh / 19,45 Wh (típico) - Valor clasificado: 4880 mAh/18.98 Wh - Carga: 67 W SUPERVOOCTM Dimensiones y peso - Dimensiones: 160,01 x 73,23 x 7,99 mm - Peso: 180g Contenido - 1 x Teléfono - 1 x Cargador - 1 x Cable USB de transferencia de datos - 1 x Herramienta de extracción de tarjeta SIM - 1 x Guía rápida - 1 x Guía de seguridad |
Fecha de revisión | 05-09-2023 por RTY |
60369
Additional information
Weight | 0,5250000000 kg |
---|
Marca
OPPO
24/7 Siempre atentos
Respondemos de 9 a 20 horario ininterrumpido.
Envío Gratuito
Todos los envios Peninsula y Baleares son gratuitos.
Pago Seguro
Utilizamos pago seguro con La Caixa.